
- Handbrake nrog khawm: Txuj Ci - E} Start Button nres nres, zoo tiv thaiv kev tso tawm ntawm kev tso tawm.
- Dav saib mast: overhead tus tswj hwm nrog siab - lub zog steel phaj thwj, muab tus neeg tsav tsheb nrog kev ruaj ntseg ntau dua.
- LED teeb: Nruab nrog high - Lub teeb ci ntsa iab, muaj kev nyab xeeb rau hmo ua haujlwm.
- Tornado hom cua Prefilter: Cav txheem nrog ob - theem lim lim + huab cua qhuav lim).
- Anti {- Cov dej ntws nrawm
- Cov kev txawj ntse pib dua: Forksending pib ua haujlwm, forklift dai iav pib los ntawm kev ua haujlwm kev ua haujlwm, nws ntev dua gearbox pab lub neej.

Kev Qhia Tshwj Xeeb
| Tus qauv | FD50 | FD60 | Fd70 | FD80 | Fd100 | ||||||||
| Fais Fab Ntaus | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||||
| Kev Muaj Peev Xwm | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||
| Load Center | lub hli | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Nyaj siab | lub hli | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| Diav diav me (L × W × t) | L1 | lub hli | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | ||||||
| Mast qaij kaum sab xis (F / R) | DEG | 6 Qib / 12 degree | 6 Qib / 12 degree | 6 Qib / 12 degree | 6 Qib / 12 degree | 6 Qib / 12 degree | |||||||
| Pem Hauv Ntej Overhang (Lub log Center rau diav rawg lub ntsej muag) | L2 | lub hli | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||||||
| Av clearance (hauv qab ntawm mast) | H4 | lub hli | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||||||
| Tig hluav taws xob (sab nraud) | r | lub hli | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||||||
| Max.GrireBility (tsis muaj thauj khoom / tag nrho cov khoom) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Lub laub | L4 | lub hli | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||||||
| Kev Pabcuam hnyav | kg | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | |||||||
| Zuag Tawm Ib Zos | Ntev rau ntsej muag ntawm rab rawg (tsis muaj diav rawg) | L | lub hli | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |||||
| Tshaj dav dav | W | lub hli | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||||||
| Mast txo qhov siab | H1 | lub hli | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||||||
| Mast ncua qhov siab (nrog backrest) | H2 | lub hli | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||||||
| Nyiaj Siv Ua Haujlwm Tus Tub Rog Qhov Siab | H3 | lub hli | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||||||
| Hov ceev | Taug kev (tag nrho load) | KM / h | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||||||
| Lifting (Tag Nrho Load) | hli / s | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | |||||||
| Lub log | Sab ntej | lub hli | 8.25-15-14pr | 8.25-15-14pr | 8.25-15-14pr | 8.25-15-18Pr | 9.00-20-14pr | ||||||
| Tu | lub hli | 8.25-15-14pr | 8.25-15-14pr | 8.25-15-14pr | 8.25-15-18Pr | 9.00-20-14pr | |||||||
| Roj teeb | Voltage / Peev | V / ah | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | ||||||
| Lub cav | Tus qauv | 6Bg1-02 | 6110 | 6Bg1-02 | 6110 | 6Bg1-02 | 6110 | 6Bg1-02 | 6110 | 6Bg1-QC02 | 6110 | ||
| Tsim | Isuzu | Xichai | Isuzu | Xichai | Isuzu | Xichai | Isuzu | Xichai | Isuzu | Xichai | |||
| Kev Tso Tawm Rated / RPM | kw | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | ||
| Rated torque / rpm | N·m | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | ||
| Tsis dimyo kheej kheej | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Bore Stroke | lub hli | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | ||
| Kev tshem tawm | CC | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | ||
| Roj Tank Muaj Peev Xwm | L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | ||
| Kev tiv tauj | Ntaus | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | ||
| Theem (FWD / RVS) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Nrog thev naus laus zis tsim tawm, peb cov khoom lag luam thiab cov khoom yuav txuas ntxiv hloov yam tsis muaj ntawv ceeb toom.
Yog tias muaj kev ua xyem xyav, qhov kev lees paub tshwj xeeb ntawm peb cov muag khoom lag luam thoob ntiaj teb yuav tsum yeej.
Showcase ntawm 10 Tuj Diesel Forklift
Kev hloov kho, tsis muaj kev siv


Lub Chaw Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws, Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb


Tswv yim los ntawm thoob ntiaj teb

Cov ntawv pov thawj zoo lees paub

Peb muab dab tsi


Cov FAQ
Q: Koj muaj daim ntawv pov thawj dab tsi?
Txhua yam khoom tau ntsib ISO9001 cov kab ke zoo thiab tau txais daim ntawv pov thawj CE.
Q: Vim li cas thiaj li xaiv peb?
Ua cov chaw tsim khoom lag luam, LTMG kev lag luam tau cog lus kom muaj cov khoom lag luam tsis zoo thiab ua tau zoo thiab muaj kev sib tw 7 {{3} kev pabcuam muag.
Q: Koj tuaj yeem ntseeg peb lub tuam txhab li cas?
Nrog 22 xyoos ntawm kev tsim qauv kev ua tiav, peb tuaj yeem muab cov lus qhia uas koj tsim nyog thiab tus nqi zoo tshaj.
Q: Cov ntsiab lus them nqi yog dab tsi?
Peb lees txais kev them nyiaj ntawm T / T, L / C, Western Union, MoneyGram, Paypal, thiab lwm tus tau txais tos.
Q: Peb yuav ua li cas peb tau npaj cov zaub mov xa tuaj?
Peb npaj cov zaub mov xa tuaj ntawm hiav txwv, tsheb ciav hlau, huab cua, lossis nthuav qhia, thiab cov txheej txheem yuav siv sijhawm li 15-20 hnub tawm tsam qhov tso nyiaj.
Q: Hais txog warranty?
Peb muab cov khoom seem seem yog tias muaj teeb meem los ntawm peb. Nyob rau hauv rooj plaub ntawm tus txiv neej - ua cov teeb meem, peb kuj muab cov khoom seem, tab sis lawv raug them. Yog tias koj ntsib cov teeb meem, xav hu rau peb ncaj qha.
Cim npe nrov: Diesel Forklift nqi, Tuam Tshoj Diesel Forklift Tus Nqi Manufacturers










