Cov khoom lag luam



1. Tsawg tus nqi tu thiab lub neej ua haujlwm ntev, them rov qab hauv ob xyoos xwb;
2. Tag nrho cov kev ua tau zoo ntawm lub forklift diesel, tab sis tsis muaj emissions, suab nrov thiab kev co;
3. Left-acid los yog lithium roj teeb thiab cov kev sib txawv them cov kev daws teeb meem yog muaj rau cov neeg siv khoom xaiv;
4. LTMG electric heavy-duty forklifts yog zoo tagnrho rau kev thauj cov thawv, daim hlau, billets, kav, coils, ntoo, pulp, biomass cov ntaub ntawv, qhob, tsev cov ntaub ntawv thiab qhov chaw.
5. LTMG 30 tuj hluav taws xob forklift tuaj yeem ntxiv cov ntawv txuas ntxiv raws li cov neeg siv khoom xav tau, xws li steel reel, rotator, thawv spreader, thiab lwm yam. Zoo siab txais tos email rau peb ntawminquiry@ltmg.com
specifications
| Nta | |||
| Tus qauv | FWB 300 | ||
| Hom fais fab | Roj teeb | ||
| Tsav Style | Zaum | ||
| Kev Muaj Peev Xwm | kg | 30000 | |
| Load Center | mm | 1200 | |
| qho hnyav | kg | 42500 | |
| Log tsheb chassis | |||
| Log tsheb hom (pneumatic, khoom, Eco-phooj ywg) | Cov Log Tsheb | ||
| Tus lej ntawm lub log X=tsav lub log (pem hauv ntej / nram qab) | 4X/2 | ||
| Pem hauv ntej log specification | 14.00-24 | ||
| Tsheb log specification | 14.00-24 | ||
| Pem hauv ntej wheelbase | S | mm | 2200 |
| rear wheelbase | P | mm | 2345 |
| Lub laub | L5 | lub hli | 4400 |
| Qho loj | |||
| MAST LIFTING qhov siab | h3 | lub hli | 4000 |
| Diav diav me (L × W × t) | L3×W×T | mm | 2420x250x110 |
| Mast qaij kaum sab xis (F / R) | / | . | 5/10 |
| Mast Lowered Height | h1 | lub hli | 4000 |
| Dawb nqa qhov siab | h2 | mm | / |
| Mast ncua qhov siab (nrog backrest) | h4 | lub hli | 6005 |
| Racking qhov siab (los ntawm rab rawg sab ntawm lub gantry) | h7 | mm | / |
| Fork adjustment range (sab nraum fork) | R | mm | 860-2720 |
| Ntev rau ntsej muag ntawm rab rawg (tsis muaj diav rawg) | L2 | mm | 6665 |
| Dav dav | B | mm | 3050 |
| Cab qab | h5 | lub hli | 3500 |
| Deb ntawm lub rooj tog mus rau ru tsev khib | h6 | lub hli | 1050 |
| Pem hauv ntej overhang | X | mm | 1055 |
| Rov qab overhang | L4 | mm | 1105 |
| Yam tsawg kawg nkaus tig Radius | Wa | mm | 6300 |
| Qhov tsawg kawg hauv av clearance (ntawm ncej) | m1 | lub hli | 360 |
| Performance Parameters | |||
| Ntau tshaj kev khiav haujlwm ceev (tsis muaj thauj khoom / tag nrho cov khoom) | KM / h | 24/23 | |
| Qhov siab tshaj Lifting ceev (tsis muaj thauj khoom / tag nrho cov khoom) | hli / s | 300/280 | |
| Qhov kev ua kom siab ntev tshaj plaws (tsis muaj nqi / tag nrho cov khoom) | hli / s | 340/470 | |
| Nce toj ceev (tsis muaj / puv load) | % | 20/15 | |
| Ntau tshaj plaws Traction (tag nrho cov khoom) | txhos caug | 130 | |
| Roj teeb | |||
| Roj teeb | Hom | Lithium Hlau Phosphate | |
| Voltage / Muaj peev xwm | V / ah | 618.24/456 | |
| Rated Cia Lub Zog | Cog lus | 282 | |
| Charge / tso tawm cycles | 4000以上 | ||
| Kev siv fais fab | kWh / h | 50 | |
| Tsav cov motors | Hom | PMSM | |
| Rated zog | Kw | 90 | |
| Pump Motors | Ntaus | PMSM | |
| Rated zog | Kw | 2*60 | |
| Lwm tus | |||
| Hydraulic system ua haujlwm siab | Mpa | 22 |
Cim npe nrov: ltmg 30 tuj fais forklift fd300 lithium-ion roj teeb, Tuam Tshoj ltmg 30 tuj fais forklift fd300 lithium-ion roj teeb manufacturers












