Cov khoom lag luam

4.5-tuj tuj forklift qauv 3m Lifting qhov siab
- Sib piv qis - voltage dc charger muab raws li cov coj {1} kua roj teeb fais fab, nruab nrog Tuam Tshoj National Stand tus nqi them nyiaj; Cov hloov hloov hloov hloov pauv tau rau ntau yam kev them cov kev tshwj xeeb.
- Zog - txuag cov qauv nrog load -}}}}}}}} sens້ນ txuas txuas ntxiv mus txuas ntxiv, txuas ntxiv roj teeb siv sijhawm los ntawm 15%; Ac lub cev muaj zog nrawm dua, muaj zog dua, cov lus teb kom nrawm dua, thiab qis dua yam tsis muaj carbon txhuam lossis cov diverters.
- Yeem yeem ntshuam Inmotion Tswjhwm TswjNrog rau ACS tshiab ACS Series AC lub cev muaj zog tsav rau kev tsav tam sim no, zoo tagnrho rau kev ua haujlwm, nqa khoom, thiab tswj lub tsheb.
- Tus nqi -}}} Zoo, siab {1} {} tus nqi tawm ua rau {} kua roj teeb roj teebnrog kev ua kom sov zoo thiab tsis muaj xim; Txij tu -} Dawb ntub disc nres system Paub meej, tsis muaj zog, tsis muaj quav roj.
Yuav ua li cas thiaj li nrhiav tau lub pheej yig thiab muaj hluav taws xob forklift
Cov khoom lag luam parameter ntawm 4.5 nyhav ib tuj forklift
| Tus qauv | FB45 | |
| Kev Muaj Peev Xwm | kg | 4500 |
| Load Center nrug | lub hli | 500 |
| Fais Fab Ntaus | Roj teeb | |
| Log Hauv | lub hli | 1800 |
| Lub log tooj (pem hauv ntej / nram qab) | 2×/2 | |
| Pem Hauv Ntej Tread | lub hli | 1160 |
| Lub Tsheb Nrov | lub hli | 970 |
| Log (pem hauv ntej) | 250-15-12Pr | |
| Log (tsheb tom qab) | 18x7-8-16pr | |
| Pem Hauv Ntej Onehang | lub hli | 520 |
| Mast Tilting Kaum xis, pem hauv ntej / tom qab | 6/12 | |
| Qhov siab nrog mast rearaction | lub hli | 2150 |
| Dawb Lifting Qhov Siab | lub hli | 150 |
| Max.Lifting qhov siab | lub hli | 3000 |
| Max.Height tom qab nqa | lub hli | 4272 |
| Zuag Taas Saib Xyuas Qhov Siab | lub hli | 2092 |
| Diav diav me: Ntev x dav x thickness | lub hli | 1070×125×50 |
| Zuag qhia tag nrho ntev (Diav rawg tsis suav) | lub hli | 2690 |
| Tshaj dav dav | lub hli | 1420 |
| Tig Radjus | lub hli | 2550 |
| Av tsis meej ntawm mast | lub hli | 130 |
| Av Clearance ntawm Log Qhov Chaw Nruab Nrab (Thauj) | lub hli | 130 |
| Txoj cai kaum pawg aisle dav (pallet 1000 × 1000mm) Clearance 200mm | lub hli | 4250 |
| Txoj cai kaum pawg aisle dav (pallet 1200 × 1200mm) Clearance 200mm | lub hli | 4450 |
| Lateral Rho Tawm Kev Hloov Kho Max./min | lub hli | 1300/250 |
| Ncig Teb Chaws Ceev (Thauj Khoom / Unloaded) | KM / h | 12/13 |
| Lifting ceev (thau khoom / unloaded) | hli / s | 250/350 |
| Txo kev nrawm | hli / s | <600 |
| Kev Ntseeg (thauj khoom) | % | 14 |
| Tus Kheej | Kg | 5440 |
| Roj Teeb Hluav Taws Xob / Muaj Peev Xwm | V / ah | 80/560 |
| Roj Teeb Nyhav | Kg | 1240 |
| Tsav Lub Zog Hluav Taws Xob-60 Feeb | Kw | 16.6 |
| Lifting Lub Cev Muaj Zog Zog (S315%) | Kw | 13.5 |
| Tsav Tsav Tswj Tswj Hom | Tag nrho AC | |
| Lifting lub cev muaj zog hom | Tag nrho AC | |
| Kev Pabcuam Nres / Nres Nres | Hydraulic / Neeg Kho Tshuab | |
| Hydraulic System Ua Haujlwm Siab | MPa | 20.0 |
Nrog thev naus laus zis tsim tawm, peb cov khoom lag luam thiab cov khoom yuav txuas ntxiv hloov yam tsis muaj ntawv ceeb toom.
Yog tias muaj kev ua xyem xyav, cov lus pom zoo ntawm peb cov muag khoom lag luam thoob ntiaj teb yuav tsum yeej

4.5-tuj tuj forklift qauv 3m Lifting qhov siab
Tuam txhab ua hauj lwm

Shipping Plan

daim ntawv muaj cai
Nyob rau hauv kev lag luam txawv teb chaws, ntau daim ntawv pov thawj xa tawm lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua kom tus kab ke corder ntawm lub teb chaws, thiab kev tiv thaiv cov cai thiab kev txaus siab ntawm ob tog hauv kev hloov pauv.

Cov qhua tuaj noj mov
Cov FAQ
Q: Ntev npaum li cas kev them nyiaj fais fab forklift feem ntau yuav pib? Puas yog nws ua haujlwm los ntawm ntau txoj haujlwm kev ua haujlwm yam tsis muaj kev xav tau recharge?
Q: Kev kho txij nkawm yog hluav taws xob forklifts feem ntau qis dua kev txij nkawm piv rau lawv sab hauv commusion counterparts? Yuav ua li cas ib txwm kuaj?
Cim npe nrov: 4.5ton fais fab forklift txheem 3m Lifting qhov siab, Tuam Tshoj 4.5ton hluav taws xob forklift qauv 3m Lifting Qhov Chaw Ntsuas










