
Nta ntawm Scissor Lifting Elevating Work Platform

Specification
| Qauv nab npawb | TIAB SA 0608 | TIAB SA 0810 | TIAB SA 1012 | TIAB SA 1214 | TIAB SA 1416 |
| Qhov ntev | |||||
| Ua haujlwm siab tshaj plaws (m) | 7.8 | 9.8 | 11.8 | 13.8 | 15.8 |
| Qhov siab tshaj plaws Platform (m) | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.8 | 13.8 |
| Kev nyab xeeb ua haujlwm Load (kg) | 550 | 450 | 320 | 320 | 227 |
| Extension Platform Safe Ua Haujlwm Load (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Ua Haujlwm Platform Loj (L x W x H) (m) | 2.26 x 1.13 x 1.1 | 2.26 x 1.13 x 1.1 | 2.29 x 1.13 x 1.1 | 2.29 x 1.13 x 1.1 | 2.64 x 1.13 x 1.1 |
| Zuag qhia tag nrho Dimensions (L x W x H, Guardrail Folded) (mm) | 2480 x 1190 x 2190 | 2480 x 1187 x 2220 | 2495 x 1187 x 2450 | 2480 x 1190 x 2585 | 2240 x 1400 x 2595 |
| Platform Extension Size (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av Clearance (m) | 0.1 / 0.02 | 0.1 / 0.02 | 0.1 / 0.02 | 0.1 / 0.02 | 0.1 / 0.02 |
| Kev ua tau zoo | |||||
| Wheelbase (m) | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.26 |
| Hloov Radius (Inner / Outer) (m) | 0 / 2.2 | 0 / 2.2 | 0 / 2.2 | 0 / 2.2 | 0 / 2.7 |
| Lifting / Lowering Tsav | Guorui Brand | Guorui Brand | Guorui Brand | Guorui Brand | Guorui Brand |
| 24V / 3.3kw | 24V / 3.3kw | 24V / 3.3kw | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw | |
| Lifting / Lower Ceev (m / min) | 3-5m / min | 3-5m / min | 3-5m / min | 3-5m / min | 3-5m / min |
| Tshuab Tsav Tsheb Ceev (Lub Xeev Mus Ncig) (km/h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Tshuab Tsav Ceev (Lifting State) (km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Roj teeb | Fengri Brand | Fengri Brand | Fengri Brand | Fengri Brand | Fengri Brand |
| 4 x 6V / 200ah | 4 x 6V / 200ah | 4 x 6V / 200ah | 4 x 6V / 200ah | 4 x 6V / 200ah | |
| Charger | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
| Maximum Gradeability (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm Kev Ua Haujlwm (degree) | 1.5℃/ 3 degree | 2℃/ 3 degree | 1.5℃/ 3 degree | 1.5℃/ 3 degree | 1.5℃/ 3 degree |
| Tyre Loj | Φ381 x 127 mm | Φ381 x 127 mm | Φ381 x 127 mm | Φ381 x 127 mm | Φ381 x 127 mm |
| Controller Hom | Jussi | Jussi | Jussi | Jussi | Jussi |
| Tus kheej - nyhav (kg) | 2150 | 2200 | 2530 | 2850 | 3390 |
Nrog kev tsim kho thev naus laus zis, peb cov khoom lag luam teeb tsa thiab cov kev txwv yuav hloov mus ntxiv yam tsis muaj ntawv ceeb toom.
Yog tias muaj kev tsis ntseeg, qhov kev lees paub tshwj xeeb ntawm peb cov kev muag khoom thoob ntiaj teb yuav tsum yeej.
vim li cas thiaj xaiv peb

Yuav Ua Li Cas Ua Haujlwm Scissor Lifting Elevating Work Platform
Ua kom ruaj khov thiab ruaj ntseg Export


FAQ
Q: Yuav ua li cas txog peb lub sijhawm xa khoom?
A: Feem ntau, nws yuav siv sijhawm 30 hnub tom qab tau txais koj qhov tso nyiaj. Txog cov khoom lag luam, peb ib txwm muaj lawv hauv Tshuag thiab tuaj yeem xa lawv sai. Txawm li cas los xij, cov khoom lag luam customized yuav xav tau ntau lub sijhawm, nyob ntawm qhov tshwj xeeb ntawm koj qhov kev txiav txim.
Q: Lub sijhawm them nyiaj LTMG yog dab tsi rau lub log loader tshuab?
A: T/T, L/C
Q: Puas yog koj cov nqi sib tw?
A: Peb tsuas yog muab cov tshuab zoo - zoo. Peb yeej yuav muab qhov zoo tshaj plaws ex- Hoobkas nqi raws li siab - cov khoom zoo thiab cov kev pab cuam.
Cim npe nrov: txiab lifting elevating ua hauj lwm platform, Tuam Tshoj txiab nqa nqa ua hauj lwm platform manufacturers











