Cov khoom lag luam
Peb lub pob hluav taws xob yog tsim rau ntau qhov chaw ua haujlwm nrog cov kev xaiv qhov siab siab kom tau raws li cov haujlwm xav tau. Txawm hais tias yuav ua kev tsim kho, chaw khaws khoom lag luam, kev pabcuam tshav dav hlau, lossis tswj hwm nroog muaj ruaj khov, thiab yooj yim}- mus txog thaj chaw. Nrog rau ntau yam boom nqa nws muaj, koj tuaj yeem xaiv cov qauv zoo rau kev nyab xeeb, txuag, {{} erial aerial ua haujlwm nyob rau ntau daim ntawv thov.
Nta ntawm telescopic bom nqa

Qhia txog ntawm telescopic bom nqa
Txhim khu kev qha tsim khoom & kev nyab xeeb

Vim li cas thiaj xaiv peb
Cov Lus Nug
Q: Koj muaj ntawv pov thawj dab tsi?
A: LTMG Kev Ua Haujlwm Sib Tham ntsib ISO 9001: 2008 Cov Txheej Txheem Zoo. Tag nrho peb cov khoom tuaj nrog daim ntawv pov thawj CE. Qee qhov ntawm peb cov khoom kuj tau ntsib EPA xav tau.
Q: Koj puas tuaj yeem kho thiab tsim qauv raws li cov neeg yuav tsum tau ua?
A: LTMG yuav sim nws qhov zoo tshaj plaws kom tau raws li txhua tus neeg yuav tsum tau ua. Txawm li cas los xij, txhua tus customizing thiab kev ua kom tsis kam yuav tsum tau siv kev nyab xeeb thiab kev tshawb fawb. Cov xim yuav pleev xim raws li tus neeg siv khoom xav tau.
Q: Lub sijhawm ntev npaum li cas yog kev tiv thaiv ntawm koj cov khoom?
A: Feem ntau, nws yog 1 xyoos lossis 2000 lub sijhawm ua haujlwm, qhov twg tshwm sim ua ntej. Rau cov ntsiab lus, thov saib mus rau LTMG Warranty Txoj Cai rau txhua tus qauv.
Q: Koj puas tuaj yeem tsim cov khoom lag luam nrog tus neeg siv khoom lag luam?
A: Nrog kev tso cai ntawm cov hom, peb tuaj yeem muab cov kev pab OEM rau peb cov neeg siv khoom.
Q: Koj puas kam them nyiaj li cas?
A: Feem ntau, peb lees txais 30% T / T ua ntej li tso nyiaj, nrog cov nyiaj tshuav them ua ntej ua zaub mov xa tuaj. Peb kuj lees txais 100% L / C thaum pom los ntawm ib qho zoo -}} paub, lub txhab nyiaj tseem ceeb.
| Tus qauv | Ltzd1921 | Ltzd2224 | Ltzd2628 | Ltzd2830 | Ltzd3234 | Ltzd3840 | Ltzd4244 |
| Qho loj dav | |||||||
| Ua haujlwm qhov siab tshaj plaws | 21m | 24m | 28m | 29.8m | 34m | 40.2m | 43.8m |
| Platform Qhov Siab Tshaj | 19m | 22m | 26m | 27.8m | 32m | 38.2m | 41.8m |
| Kab rov tav qhov siab tshaj | 14.9m | 14m/15.8m | 16m/18m | 17.8m/20m | 22m | 21.4/25.4m | 24.4m/21.6m |
| Ntev - stowed | 9.5m | 10.8m | 12.5m | 13.1m | 14.02m | 14m | 12.85m |
| Dav - stowed | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Qhov siab - stowed | 2.65m | 2.7m | 2.9m | 2.9m | 3.08m | 3.14m | 3.13m |
| Platform loj (L × w) | 1.83m*0.76m | 2.44m*0.91m | 2.44*0.91*1.1 | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m |
| Log Hauv | 2.44 | 2.51m | 3m | 3m | 3.66m | 4.17m | 4.17m |
| Av Clearance (Chaw) | 0.45 | 0.45m | 0.43m | 0.43m | 0.47m | 0.48m | 0.48m |
| Kev tsim ntau | |||||||
| Nqa lub peev xwm | 250Kg | 300kg / 460kg | 300kg / 460kg | 300kg / 460kg | 300kg / 460kg | 300kg / 460kg | 300Kg / 480kg |
| Max platform nyob | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tsav ceev - stowed (max) | 5.1km / h | 5.1km / h | 5.2km / h | 5.1km / h | 4.8KM / h | 4.6km / h | 4.4 km / h |
| Tsav ceev -} Tsa (max) | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1 km / h |
| Tranability - stowed | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 0.4 |
| Tig hluav taws xob - sab hauv (tsa) | -- | -- | 2.7m | 2.94m | 2.94m | ||
| Tig hluav taws xob - sab hauv (stowed) | 3.42m | 2.4m | 2.5m | 2.5m | 4.14 | 8m | 8m |
| Tig hluav taws xob - sab nraud (tsa) | -- | 6.2m | 6.2m | 6.2m | |||
| Tig hluav taws xob - sab nraud (stowed) | 6.21m | 5.6m | 5.98m | 5.98m | 6.58 | 10m | 10m |
| Xa tus tw - swing | 1.36m | 1.4m | 1.48m | 1.48m | 1.8m | 1.8m | 2.05m |
| Ua haujlwm ntse | 5 degree | 5 degree | 5 degree | 5 degree | 5 degree | 5 degree | 5 degree |
| Lub log | 36*14-20 | 36*14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 445/50D710 | 445/50D710 |
| Hwjchim | |||||||
| Lub zog | Yanmar | Lub sam txiv | Lub sam txiv | Lub sam txiv | Lub sam txiv | Lub sam txiv | Lub sam txiv |
| Roj Tank | 110L | 160L | 160L | 160L | 170L | 170L | 200L |
| Tsav & kauj | 4WD * 2Ws | 4WD * 2Ws | 4WD * 2Ws | 4WD * 2Ws | 4WD * 4Ws | 4WD * 4Ws | 4WD * 4Ws |
| Suab Suab | |||||||
| Lub suab siab (hauv av workstation) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 82dba | Tsawg dua los yog sib npaug rau 82dba | Tsawg dua los yog sib npaug rau 82dba | Tsawg dua los yog sib npaug rau 82dba | Tsawg dua los yog sib npaug rau 82dba | Tsawg dua los yog sib npaug rau 82dba | Tsawg dua los yog sib npaug rau 82dba |
| Qho hnyav | |||||||
| Lub hom phiaj | 10200kg | 1200kg | 16100kg | 00kg | 20950kg | 22900KG | 23800KG |
Nrog thev naus laus zis tsim tawm, peb cov khoom lag luam thiab cov khoom yuav txuas ntxiv hloov yam tsis muaj ntawv ceeb toom.
Yog tias muaj kev ua xyem xyav, qhov kev lees paub tshwj xeeb ntawm peb cov muag khoom lag luam thoob ntiaj teb yuav tsum yeej.
Cim npe nrov: 42M 44m telescopic Boom Nqa, Suav 42M 44m Telescopic Bom Nqa Tuam Tshoj















