Hluav taws xob portable pallet stacker forklifts muaj ntau yam zoo dua li cov roj av-powered forklifts. Cov tshuab tshiab no muab kev txuag nqi, txhim kho kev nyab xeeb, thiab kev ntseeg tau, ua rau lawv muaj kev xaiv nrov rau kev lag luam ntawm txhua qhov ntau thiab tsawg.
Ib qho txiaj ntsig tseem ceeb ntawm hluav taws xob portable pallet stacker forklifts yog lawv cov nqi qis ntawm kev ua haujlwm. Cov tshuab no tsis tas yuav siv roj av lossis lwm yam roj uas kim heev, thiab lawv ua haujlwm ntawm cov roj teeb uas tuaj yeem siv tau sai thiab yooj yim dua. Qhov no txhais tau hais tias kev lag luam tuaj yeem txuag nyiaj ntawm cov nqi roj, kev saib xyuas, thiab kho, ua rau lawv muaj peev xwm zoo rau kev siv mus ntev.
Lwm qhov zoo ntawm hluav taws xob portable pallet stacker forklifts yog lawv txoj kev nyab xeeb ntxiv. Tsis zoo li cov forklifts ib txwm muaj, uas tso tawm cov pa phem thiab ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm hluav taws thiab kev raug mob, hluav taws xob forklifts ua haujlwm huv si thiab ntsiag to, txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev raug mob thiab txhim kho tag nrho qhov chaw ua haujlwm.
Tsis tas li ntawd, hluav taws xob portable pallet stacker forklifts muaj kev ntseeg siab thiab yuav tsum tau saib xyuas tsawg. Lawv muaj tsawg dua qhov txav, txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev tawg, thiab muaj zog ntau dua, tso cai rau lawv khiav mus ntev dua yam tsis tas yuav them rov qab.
Zuag qhia tag nrho, qhov zoo ntawm hluav taws xob portable pallet stacker forklifts yog qhov tseem ceeb thiab ua rau lawv xaiv zoo rau cov lag luam nrhiav kev txhim kho kev ua haujlwm, txuag nyiaj, thiab txhawb kev nyab xeeb ntawm chaw ua haujlwm. Los ntawm kev nqis peev hauv cov tshuab tshiab thiab tshiab no, cov lag luam tuaj yeem txaus siab rau ntau yam txiaj ntsig uas yuav pab kom lawv loj hlob thiab ua tiav lawv cov hom phiaj.



Technical parameters
| Khoom npe | Hluav taws xob Pallet Stacker (Counterbalanced Weight Type) (CDD*B) | |||
| Qauv No. | ERB-BW 10 | SWB-BW 15 | PEB-BW 20 | |
| Muaj peev xwm | Kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| Max. Nqa qhov siab | H (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Chaw thau khoom | C (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Lub log hom | Polyurethane khoom log tsheb | |||
| Nres | Electromagnetic | |||
| Pedal ntev | mm | 415 | 415 | 415 |
| Fork loj | mm | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 |
| diav rawg | mm | 210-680 | 210-680 | 210-680 |
| Zuag qhia tag nrho ntev | L (mm) | 2814 | 2814 | 2814 |
| Dav dav | S (mm) | 983 | 983 | 983 |
| Qhov siab-Mast Lowered | H1 (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| Qhov siab tshaj plaws thaum nqa rab rawg | H2 (mm) | 3417 | 3417 | 3417 |
| Hloov lub vojvoog | WQ (hli) | 1645 | 1745 | 1745 |
| Min. stacking aisle | mm | 3080 | 3180 | 3325 |
| Max. taug kev ceev | Km/h | 4. 0〜5. 0 | 4. 0〜5. 0 | 4. 0〜5. 0 |
| Qib muaj peev xwm | % | 5〜8 | 5〜8 | 5〜8 |
| Tag nrho qhov hnyav nrog roj teeb | Kg | 〜1700 | 〜1775 | 〜1800 |
| Tsav Tsheb | mm | 0230*75 | 0230*75 | 0230*75 |
| Pem hauv ntej log | mm | 0210*85 | 0210*85 | 0210*85 |
| Ntsuas lub log | mm | 0150*50 | 0150*50 | 0150*50 |
| Roj teeb muaj peev xwm | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| Charger-Int elli gent | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Tsav lub cev muaj zog | Kw | 1. 5 | 1. 5 | 2.5 |
| Lifting lub cev muaj zog | Kw | 2. 2 | 2. 2 | 2.2 |
| Taug kev Adjustable Hom | Holzer hom accelerator | |||
cov neeg siv khoom tawm tswv yim

tiv tauj peb

FAQ
Q: Koj qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus yog dab tsi, koj puas tuaj yeem xa kuv cov qauv?
Q: Koj warranty yog dab tsi?
Q: Kuv puas tuaj yeem thov kev hloov pauv ntawm kev ntim khoom thiab kev thauj mus los?
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Fais Portable Pallet stacker Forklift Manufacturers thiab cov neeg nqa khoom - Cov khoom lag luam wholesale - Forklift









