Cov khoom lag luam



1. Yuav ua li cas compact thiab txhim khu kev qha 1.5 tons hluav taws xob walkie Pallet rau cov chaw ua haujlwm thiab cov logistics, muaj peev xwm txav dawb huv cov khoom.
2. Lub lag luam yog qhov yooj yim thiab intuitive, uas xav tau tsis muaj kev cob qhia, ua kom cov nesday ua haujlwm kom sai.
3. Nrog lub ergonomic kov thiab tus qauv ruaj khov, nws thiaj li ua haujlwm ntev}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} paistics ua haujlwm thiab txo tus nqi.
Cov lus qhia
| Cov yam ntxwv | 1.1 | Tus tsim | Tmg | ||||||
| 1.2 | Tus qauv | FEP15 | FP20 | ||||||
| 1.3 | Lub FAIS FAB | Noj fai fab | |||||||
| 1.4 | Kev phais | Neeg taug kev | |||||||
| 1.5 | Ntsuas kev ua haujlwm hnyav | Q (t) | 1.5 | 2.0 | |||||
| 1.6 | Load Center | c (hli) | 600 | 600 | |||||
| 1.8 | Qag Center rau diav rawg lub ntsej muag | x (hli) | 944 | 944 | |||||
| 1.9 | Log Hauv | y (hli) | 1243 | 1243 | |||||
| Luj | 2.1 | Kev pabcuam hnyav nrog roj teeb | kg | 142 | 146 | ||||
| Log / Log Tsheb | 3.1 | Log Hom | PU | ||||||
| 3.2 | Tsav Log | Φ × w (hli) | Φ210×70 | Φ210×70 | |||||
| 3.3 | Cov Kab Log Loj | Φ × w (hli) | Φ80×60 | Φ80×60 | |||||
| 3.4 | Cov log ntxiv (qhov ntev) | Φ × w (hli) | Φ50×30 | Φ50×30 | |||||
| 3.5 | Cov log, tus naj npawb pem hauv ntej / nram qab (x {= tsav) | 1x/4 | 1x/4 | ||||||
| 3.7 | Khiav dav | B11 (hli) | 400/535 | 400/535 | |||||
| Qho loj | 4.4 | Tsa | H3 (hli) | 200 | 200 | ||||
| 4.9 | Zuag qhia tag nrho (nrog kov | H14 (hli) | 740/1160 | 740/1160 | |||||
| 4.15 | qis dua luav | H13 (hli) | 85 | 85 | |||||
| 4.19 | Zuag qhia tag nrho ntev | L1 (hli) | 1603 | 1603 | |||||
| 4.20 | Ntev rau rab riam | l2 (hli) | 453 | 453 | |||||
| 4.21 | Tshaj dav dav | B1 / B2 (hli) | 550/685 | 550/685 | |||||
| 4.22 | Rab rawg ntev | s / e / l (hli) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | |||||
| 4.25 | Dav ntawm rab rawg | B5 (hli) | 550/685 | 550/685 | |||||
| 4.32 | Min.ro Xwm Kev Tshuaj Ntsuam | M2 (hli) | 35 | 35 | |||||
| 4.33 | Aisle Dav nrog pallet 1000 x 1200 hla rab rawg | Ast (hli) | 1804 | 1804 | |||||
| 4.34 | Aisle Dav nrog pallet 800 x 1200 nrog rau | Ast (hli) | 1854 | 1854 | |||||
| 4.35 | Min.turning vojvoog | Wa (hli) | 1398 | 1398 | |||||
| Ua yeeb yam | 5.1 | Mus ncig ceev, laden / Unaden | (km / h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | ||||
| 5.8 | Qhov ntau nce toj muaj peev xwm, nrog / tsis muaj lock | (%) | 5/10 | 5/10 | |||||
| 5.10 | Kev Pabcuam Nres | Electromagetic | |||||||
| Tsav tsheb | 6.1 | Tsav tsheb tsav, 60 feeb ntsuas | (kw) | 0.75 | 0.75 | ||||
| 6.2 | Nqa lub cev muaj zog ntsuas ntawm s 3 15% | (kw) | 0.8 | 0.8 | |||||
| 6.3 | Roj teeb raws li din 43531/35/36 A, B, C, tsis muaj | tsis muaj | tsis muaj | ||||||
| 6.4 | Roj Teeb Hluav Taws Xob / Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | (V / ah) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
| 6.5 | Roj teeb hnyav (± 5%) | (kg) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 | |
| Lwm tus | 8.1 | Hom tsav tswj | Electromagetic | ||||||
| 8.4 | Cov suab nrov ntawm tus neeg teb xov tooj lub pob ntseg | (DB (a)) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 | |||||
| 10.5 | Txawj kho ub no | ||||||||
Cov Lus Nug
Q: Vim li cas xaiv LTMG?
A: Raws li cov chaw tsim khoom lag luam, LTMG muaj kev lag luam los muab cov khoom lag luam tsis zoo thiab kev ua tau zoo thiab muaj txhij txhua 7/24 tom qab kev muag khoom.
Q: Cov ntsiab lus them nyiaj twg tuaj yeem lees txais?
A: Feem ntau 30% tso nyiaj yuav tsum tau ua ntej, 70% tshuav nyiaj yuav tau txiav txim siab ua ntej cov zaub mov xa tuaj. Thiab 100% irevocable L / C thaum pom nrog cov ntsiab lus peb tau txais kev pom zoo kuj tuaj yeem lees txais.
Q: Peb muaj ntawv pov thawj dab tsi?
A: Txhua yam khoom sib ntsib nrog ISO9001 cov kab ke zoo thiab muaj cov ntawv pov thawj CE. EPA kev pom zoo yuav muaj yog tias xav tau.
Q: Yuav ua li cas txog peb lub sijhawm khoom xa tuaj?
A: Feem ntau nws yuav siv 15 mus rau 30 hnub tom qab tau txais koj qhov tso nyiaj. Hais txog cov khoom lag luam qauv, peb ib txwm muaj nyob hauv Tshuag thiab tuaj yeem xa tam sim ntawd. Tab sis cov khoom lag luam tau siv sijhawm ntau dua, nyob ntawm qhov yuav tsum tau ua ntawm koj daim ntawv xaj.
Q: Peb puas tuaj yeem muab cov kev pabcuam OEM?
A: LTMG kev lag luam tuaj yeem muab cov khoom lag luam customized raws li cov neeg siv khoom, OEM thiab ODM yog lees txais.
Cim npe nrov: FEP15-20 FAIS WALTI PALLET TRUCKIS PALLET TRUCK, Tuam Tshoj FP15-20 FAIS WALTIES










