Cov yam ntxwv ntawm FD120 Diesel Forklift
- Kev nplua roj tsis muaj roj cav: kom lub tsheb khiav tau zoo thaum tsim cov pa loj me. Qhov no tsis yog ua rau nws ua tau zoo dua qub zog, tab sis nws tseem yuav pab txo cov roj roj.
- Txheem nrog hydraulic qhov tso tseg: 12 tuj diesel forklift muaj cov khoom siv du thiab txo nws cov cuab yeej tseem ceeb rau txhua lub tsev rau khoom lossis chaw teeb tsa.
- Tag nrho cab nrog AC muab kev xis nyob ua haujlwm zoo thiab nyab xeeb rau tus neeg teb xov tooj, ua kom muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws vim yog neeg tsav tsheb qaug zog.
- Haum nrog ib lub thawv - hom diesel forklift yog tsim los muab cov tshuaj sab nraud thiab ruaj khov thaum lub sijhawm ua haujlwm.
- Lub kauj hauv paus yog teb thiab yooj yim los tswj, tso cai rau tus neeg teb xov tooj rau maneuver lub forklift nrog precision thiab raug.
- Cov qauv hloov kho qauv qauv ua kom tau cov diesel loj d forklift tuaj yeem tswj cov kev ua haujlwm hnyav tshaj plaws uas yooj yim. Cov qauv tsim los ua kom lub cev nruj ntawm kev hnyav {{1} Lub luag haujlwm} Lub Plawv Siv Zog thaum tseem muab lub platform ruaj khov thiab txhim khu kev qha.

Qhov tshwj xeeb ntawm FD120 Diesel Forklift
| Tus qauv | Fd120 | |
| Nta | ||
| Nyob Rated Load | Q (kg) | 12000 |
| Load Center | c (hli) | 600 |
| Lub laub | y (hli) | 2950 |
| Qho hnyav | kg | 15500 |
| CHASSIS | ||
| Cov log tsheb tshwj xeeb: Pem Hauv Ntej | 11.00-20-18pr | |
| Cov log tsheb specs: nram qab | 10.00-20-18pr | |
| Log qty, pem hauv ntej / nram qab (x -} tsav lub log) | 4/2 | |
| Log Tread: Pem Hauv Ntej | B3 (hli) | 1630 |
| Log Tread: Tsheb | B4 (hli) | 1780 |
| Qho loj | ||
| Mast / Carriage Tille (pem hauv ntej / nram qab) | Qib (Qib) | 6/12 |
| Mast qhov siab (rab rawg qis dua) | H1 (hli) | 2940 |
| MAST LIFTING qhov siab | H2 (hli) | 3000 |
| Max. qhov siab | H3 (hli) | 4410 |
| Qhov siab rau taub hau tiv thaiv (qhov siab rau cab) | H4 (hli) | 2670 |
| OVERALL qhov siab (nrog rab rawg) | L3 (hli) | 6070 |
| Rab rawg pem hauv ntej ntsug saum npoo rau lub nraub qaum ntawm lub tsheb | L2 (hli) | 4470 |
| Tshaj dav dav | B1 (hli) | 2230 |
| Diav rawg ntev | (hli) | 1600*180*90 |
| Diav Rork Strawb Strawb | B2 (hli) | 2080 |
| Mast min av (nrog thauj khoom) | M1 (hli) | 300 |
| Librebase Center Min Av (nrog load) | M2 (hli) | 350 |
| Min. tig hluav taws xob vojvoog | Wa (hli) | 4350 |
| Mus ncig ceev (nrog thauj khoom / tsis muaj load) | KM / h | 23/28 |
| Ua yeeb yam | ||
| Max.Lifting ceev (nrog thauj khoom / tsis muaj load) | hli / s | 220/280 |
| Tev nyiaj | Txhos caug | 100 |
| Cov qhab nia (nrog thauj khoom / tsis muaj load) | % | 20/22 |
| Tsav nres nres | Pob Zeb Hydraulic Clamp | |
| Lub cav | ||
|
Lub cav hom / qauv |
Yeem ib |
Yuchai cav |
| YC6b125-T21 | ||
| Yeem ob | Dongfeng Cummins | |
| Kev Tso Tawm Rated | 110 (kw) | |
| Lub tog raj kheej tsis | 6 | |
| Kis Lub Zog (Pem Hauv Ntej / Tsheb) | 2/2 | |
Nrog thev naus laus zis tsim tawm, peb cov khoom lag luam thiab cov khoom yuav txuas ntxiv hloov yam tsis muaj ntawv ceeb toom.
Yog tias muaj kev ua xyem xyav, qhov kev lees paub tshwj xeeb ntawm peb cov muag khoom lag luam thoob ntiaj teb yuav tsum yeej.
ntawv pov thawj

Shipping Plan

Cov FAQ
Q: Puas yog 12 tuj diesel forklift muaj cov roj siv roj tsawg?
A: Yog, 12 tuj diesel forklift los nrog cov roj muaj roj tsawg uas ua kom muaj kev ua tau zoo thaum tsim kev pa tawm tsawg.
Q: Peb puas tuaj yeem thov peb cov xim rau lub loj tonnage forklift?
A: Yog, tau kawg, koj tsuas yog xav muab peb txoj cai RAL.
Q: Vim li cas thiaj li xaiv peb?
A: Raws li cov chaw tsim khoom lag luam, LTMG muaj kev lag luam los muab cov khoom lag luam tsis zoo thiab ua tau zoo thiab muaj kev sib tw 7 {{3} kev pabcuam muag.
Q: Peb muaj ntawv pov thawj dab tsi?
A: Txhua yam khoom sib ntsib ISO9001 cov kab ke zoo thiab tau txais daim ntawv pov thawj CE. EPA kev pom zoo yuav muaj yog tias xav tau.
Cim npe nrov: 12 tuj diesel forklift nrog yuchai cav, Tuam Tshoj 12 tuj diesel forklift nrog yuchai cav manufacturers










